相关文章
Related Articles详细介绍
手持式五参数气象站:在每个村庄确定一名气象信息员,负责气象灾害预警信息的接收、传递,向当地气象机构报告灾害性天气实况和灾情,参与本地区气象灾害防御方案的制定和气象灾害防御的科普宣传、应急处置和调查评估等工作
一、手持式五参数气象站产品简介
该设备可对风速、风向、温度、湿度、气压进行实时观测,可实现户外气象参数24 小时连续在线监测,其中自带显示屏为触摸屏,数据上传实现秒上传,通过数字通讯接口将多参数一次性输出给用户该设备免调试,可快速部署,广泛运用于风电测量、海洋监测、防务保障、 机场监测、高压输电监测、路桥监测、科学研究等领域。
二、技术参数
名称 | 五要素手持式气象仪 | 型号 | BK-SQ5B | ||
序号 | 要素 | 范围 | 分辨率 | 精度 | |
1 | 风速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±3% | |
2 | 风向 | 0~360° | 0.1° | ±2° | |
3 | 温度 | -55~85℃ | 0.1° | ±0.3℃ | |
4 | 湿度 | 0~100RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
5 | 气压 | 300~1200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa | |
6 | LCD屏温度 | -30~85℃ | 可定制超低温屏 | ||
7 | 背光调节 | 可调节 | 10分钟屏保 | ||
8 | 数据存储 | 1年 | 1分钟 | -- | |
9 | 数据导出 | 可在线读取数据 | |||
10 | 自动寻北 | 可使能 | 可校准 | 可禁用 | |
11 | 电池续航时间 | 低功耗30小时 | 高功耗22小时 | ||
12 | 重量 | 1.78Kg | |||
13 | 外观尺寸 | 400mm x 156mm | |||
14 | 三脚架 | 瞬时抗风20m/s | |||
15 | 便携箱 | 高强度拉杆箱 |
产品咨询